<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photovoltaik Blog &#187; Veranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/category/photovoltaik-veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog</link>
	<description>Aktuelle Photovoltaik Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Intersoar Europe 2011</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersoar-europe-2011/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersoar-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Vom 08.06 bis 10.06.2011 findet die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe in München statt. Sage und schreibe 165.000 m² stehen den Ausstellern (2.200 an der Zahl) von Systemlösungen in der Solarenergie und Herstellern von Solarmodulen und allem, was sonst noch mit dem Thema Photovoltaik, Solarthermie bzw. Erneuerbare Energien zu tun hat zur Verfügung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Vom 08.06 bis 10.06.2011 findet die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe in München statt. Sage und schreibe 165.000 m² stehen den Ausstellern (2.200 an der Zahl) von Systemlösungen in der Solarenergie und Herstellern von Solarmodulen und allem, was sonst noch mit dem Thema Photovoltaik, Solarthermie bzw. Erneuerbare Energien zu tun hat zur Verfügung, um die neusten<span id="more-203"></span> Entwicklungen und Innovationen vorzustellen.</p>
<p>Etwa 75.000 Besucher aus 150 Ländern werden die Intersolar Europe 2011 besuchen und dafür sorgen, dass die Messe auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg sein wird. Interessant für die Besucher der Intersolar Europe ist wie jedes Jahr der Ausblick in die Zukunft. Immer ausgereiftere Photovoltaik-Module mit hohen Wirkungsgraden, wecken das Interesse der Fachbesucher.</p>
<p>Highlits, wie etwa ein CEO-Panel oder eine Session mit den vier größten deutschen Photovoltaik-Modul Herstellern Solarworld, Schott, Bosch Solar und Q-Cells geben der Intersolar Europe einen absolut professionellen Charakter. <em>&#8220;Informieren, Diskutieren und Vernetzen&#8221; &#8211; </em>sind die entscheidenden Schlagwörter der Intersolar Europe 2011 . Professor Gerhard Willeke vom Fraunhofer Institut übernimmt dabei die Schlüsselrolle und steht als Spezialist in puncto Photovoltaik Rede und Antwort.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersoar-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik Seminare &#8211; Haus der Technik</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-seminare-haus-der-technik/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-seminare-haus-der-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Photovoltaik Seminar &#8211; Termine des &#8220;Haus der Technik&#8221; sind online. Nahezu alle Themen in den Bereichen Planung, Bau, Installation und Technologie werden behandelt. Hier gehts zu den: Photovoltaik Seminar Terminen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die aktuellen Photovoltaik Seminar &#8211; Termine des &#8220;Haus der Technik&#8221; sind online. Nahezu alle Themen in den Bereichen Planung, Bau, Installation und Technologie werden behandelt.</p>
<p>Hier gehts zu den: <a href="http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-seminare.html">Photovoltaik Seminar Terminen</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-seminare-haus-der-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar 2010 &#8211; Video</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2010-video/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2010-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die Intersolar gilt als führende Leitmesse für die Solarbranche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Intersolar gilt als führende Leitmesse für die Solarbranche.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qfL8QI8oGg0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="308" src="http://www.youtube.com/v/qfL8QI8oGg0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2010-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar 2009 mit neuem Flächenrekord</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2009-mit-neuem-flachenrekord/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2009-mit-neuem-flachenrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Schon im letzten Jahr konnte die Intersolar ein enormes Wachstum verzeichnen. Für 2009 sieht alles danach aus, dass die Messe den Erfolg des Vorjahres nochmals toppen kann. Auf etwa 100.000 m² können sich in diesem Jahr die Besucher über die neusten Entwicklungen in Produktion und Technologie von Photovoltaik und Solarthermie bzw. rund ums Thema Solares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Schon im letzten Jahr konnte die Intersolar ein enormes Wachstum verzeichnen. Für 2009 sieht alles danach aus, dass die Messe den Erfolg des Vorjahres nochmals toppen kann. Auf etwa 100.000 m² können sich in diesem Jahr die Besucher über die neusten Entwicklungen in Produktion und Technologie von Photovoltaik und Solarthermie bzw. rund ums Thema Solares Bauen informieren.</p>
<p>Die <a href="http://www.intersolar.de/index.php?id=intersolar&amp;no_cache=1&amp;L=0">Intersolar</a> findet vom 27.05 &#8211; 29.05.2009 in München statt.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/intersolar-2009-mit-neuem-flachenrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik soll bis 2020 eine Milliarde Menschen versorgen</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-soll-bis-2020-eine-milliarde-menschen-versorgen/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-soll-bis-2020-eine-milliarde-menschen-versorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PV Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Solarstrom bzw. Photovoltaik wird nach Ansicht von Experten der Branche auch künftig ein starkes Wachstum erleben. Analog dazu, soll sich auch die Anzahl der Hersteller für Photovoltaik Module und Solartechnik (derzeit etwa 50 allein im europäischen Raum) entsprechend erhöhen. Bis zum Jahr 2020 soll die Zuwachsrate über 20 Prozent jährlich liegen. Betreiber von Photovoltaikanlagen erhalten ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Markt für Solarstrom bzw. Photovoltaik wird nach Ansicht von Experten der Branche auch künftig ein starkes Wachstum erleben. Analog dazu, soll sich auch die Anzahl der Hersteller für Photovoltaik Module und Solartechnik (derzeit etwa 50 allein im europäischen Raum) entsprechend erhöhen. Bis zum Jahr 2020 soll die Zuwachsrate über 20 Prozent jährlich liegen.</p>
<p>Betreiber von Photovoltaikanlagen erhalten ebenfalls mehr Geld für das hauseigene Kraftwerk als bisher. Dieser Aspekt sollte sich ebenfalls positiv auf Entwicklung des PV &#8211; Markts auswirken. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/photovoltaik-soll-bis-2020-eine-milliarde-menschen-versorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarmesse Intersolar 2008 mit neuem Besucherrekord</title>
		<link>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/solarmesse-intersolar-2008-mit-neuem-besucherrekord/</link>
		<comments>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/solarmesse-intersolar-2008-mit-neuem-besucherrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soolaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarmesse Intersolar 2008 (weltgrößte Solar- Fachmesse) ist auch in diesem Jahr für Aussteller und Besucher (mehr als 50.000) erfolgreich zu Ende gegangen. Ein Highlite der Intersolar ist die Prämierung innovatiever, wegweisender Unternehmen auf dem Gebiet der Photovoltaik und Solarthermie. Die diesjährigen Gewinner des sog. Intersolar AWARD auf dem Gebiet der Photovoltaik sind die Firmen Skytron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Solarmesse Intersolar 2008 (weltgrößte Solar- Fachmesse) ist auch in diesem Jahr für Aussteller und Besucher (mehr als 50.000) erfolgreich zu Ende gegangen. Ein Highlite der Intersolar ist die Prämierung innovatiever, wegweisender Unternehmen auf dem Gebiet der Photovoltaik und Solarthermie. Die diesjährigen Gewinner des sog. Intersolar AWARD auf dem Gebiet der Photovoltaik sind die Firmen Skytron Energie mit Sitz in Berlin, die SMA Solar Technology AG mit Sitz in Niestetal und die Firma Phoenix Solar AG aus Sulzemoos. Wer beim nächsten Mal bei der Messe dabei sein möchte, bzw. sich für die Gebiete Photovoltaik und Solarthermie interessiert findet im Internet unter <a href="http://www.intersolar.de/">www.intersolar.de</a> zahlreiche weitere Informationen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaik-blog/solarmesse-intersolar-2008-mit-neuem-besucherrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

