Solarteure und PV-Fachbetriebe
Photovoltaik-Firmen in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 1.204.004 Photovoltaikanlagen in Betrieb, 0,90 kWp je Einwohner; 10 % der Leistung steht auf Freiflächen. Die meiste Leistung hat Kreis Borken mit 1,0 GWp.
Solar in Nordrhein-Westfalen in Zahlen
Solaratlas Nordrhein-Westfalen
Alle Kreise im Vergleich
Tabelle als CSV laden| Kreis / kreisfreie Stadt | PV-Anlagen | Leistung (MWp) | Zubau 2025 (MWp) | Ü20-Anlagen | Betriebe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 32.307 | 351,7 | 49,6 | 510 | 3 |
| Bielefeld | 16.137 | 194,2 | 28,1 | 668 | 0 |
| Bochum | 11.584 | 121,2 | 18,8 | 134 | 0 |
| Bonn | 12.522 | 96,1 | 17,5 | 218 | 0 |
| Borken | 52.909 | 1.012,6 | 92,8 | 1.857 | 2 |
| Bottrop | 6.331 | 75,0 | 13,0 | 62 | 0 |
| Coesfeld | 29.614 | 515,6 | 41,5 | 860 | 4 |
| Dortmund | 21.017 | 220,0 | 32,3 | 473 | 0 |
| Duisburg | 14.146 | 147,9 | 28,3 | 99 | 0 |
| Düren | 24.484 | 431,0 | 81,3 | 462 | 1 |
| Düsseldorf | 12.356 | 165,9 | 32,4 | 155 | 0 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 17.636 | 185,9 | 27,5 | 288 | 2 |
| Essen | 16.426 | 150,0 | 30,4 | 157 | 0 |
| Euskirchen | 22.206 | 356,5 | 39,8 | 494 | 1 |
| Gelsenkirchen | 6.347 | 73,8 | 11,6 | 135 | 0 |
| Gütersloh | 37.529 | 565,0 | 64,8 | 1.748 | 3 |
| Hagen | 6.553 | 68,6 | 9,8 | 122 | 0 |
| Hamm | 11.187 | 131,5 | 15,0 | 175 | 0 |
| Heinsberg | 28.205 | 343,0 | 40,3 | 405 | 1 |
| Herford | 23.695 | 295,6 | 34,7 | 511 | 0 |
| Herne | 4.108 | 40,2 | 8,4 | 42 | 0 |
| Hochsauerlandkreis | 28.172 | 403,0 | 38,7 | 890 | 1 |
| Höxter | 20.411 | 358,0 | 24,5 | 780 | 0 |
| Kleve | 35.025 | 604,1 | 56,0 | 842 | 2 |
| Krefeld | 10.359 | 135,7 | 21,6 | 149 | 0 |
| Köln | 24.946 | 280,9 | 46,8 | 202 | 0 |
| Leverkusen | 7.159 | 65,0 | 8,7 | 49 | 0 |
| Lippe | 31.066 | 401,1 | 49,2 | 989 | 2 |
| Mettmann | 26.310 | 277,7 | 39,2 | 410 | 3 |
| Minden-Lübbecke | 32.582 | 492,0 | 55,2 | 791 | 1 |
| Märkischer Kreis | 25.106 | 275,4 | 34,9 | 496 | 3 |
| Mönchengladbach | 12.321 | 143,4 | 31,7 | 107 | 0 |
| Mülheim an der Ruhr | 6.389 | 60,1 | 10,8 | 90 | 0 |
| Münster | 15.359 | 199,8 | 27,2 | 405 | 0 |
| Oberbergischer Kreis | 23.072 | 259,1 | 37,7 | 263 | 2 |
| Oberhausen | 7.534 | 67,3 | 10,8 | 70 | 0 |
| Olpe | 12.803 | 151,6 | 26,6 | 184 | 1 |
| Paderborn | 34.540 | 592,6 | 54,9 | 1.400 | 1 |
| Recklinghausen | 37.689 | 429,9 | 51,2 | 495 | 0 |
| Remscheid | 4.236 | 42,7 | 6,7 | 69 | 0 |
| Rhein-Erft-Kreis | 32.504 | 524,7 | 109,8 | 413 | 2 |
| Rhein-Kreis Neuss | 31.835 | 451,9 | 128,1 | 341 | 3 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 53.042 | 506,9 | 60,8 | 802 | 4 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 23.416 | 197,0 | 26,5 | 233 | 2 |
| Siegen-Wittgenstein | 19.894 | 215,9 | 31,2 | 490 | 1 |
| Soest | 35.412 | 586,8 | 71,8 | 1.119 | 2 |
| Solingen | 6.933 | 65,6 | 9,2 | 60 | 0 |
| Steinfurt | 58.171 | 890,9 | 80,1 | 1.868 | 2 |
| Unna | 30.446 | 373,6 | 63,7 | 687 | 1 |
| Viersen | 28.633 | 343,7 | 34,2 | 403 | 2 |
| Warendorf | 33.399 | 609,6 | 57,0 | 1.058 | 1 |
| Wesel | 38.493 | 527,7 | 85,1 | 667 | 4 |
| Wuppertal | 9.448 | 101,9 | 18,2 | 258 | 0 |
Netzbetreiber
- Westnetz GmbH (208.119 Anlagen)
- RheinNetz GmbH (72.082 Anlagen)
- Westfalen Weser Netz GmbH (66.870 Anlagen)
Netzbetreiber der gemeldeten Anlagen laut Marktstammdatenregister, Stand 12.11.2026.
Altanlage über 20 Jahre?
Betriebe aus Nordrhein-Westfalen geben in der Altanlagen-Börse Angebote für Weiterbetrieb, Repowering oder Ankauf ab.
Städte in Nordrhein-Westfalen
Häufige Fragen
Wie viele Solarteure gibt es in Nordrhein-Westfalen?
Im Verzeichnis stehen 57 Photovoltaik-Betriebe mit Sitz in Nordrhein-Westfalen (Stand 19.11.2026). Dazu kommen Betriebe aus Nachbarländern, deren Einsatzgebiet bis hierher reicht.
Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es in Nordrhein-Westfalen?
Laut Marktstammdatenregister sind in Nordrhein-Westfalen 1.204.004 Photovoltaikanlagen mit zusammen 16,2 GWp in Betrieb (Stand 12.11.2026). 26.655 davon laufen seit mehr als 20 Jahren.
Transparenz
Anlagendaten: Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister (dl-de/by-2-0), Stand 12.11.2026, nach Gebieten zusammengefasst. Verwaltungsgebiete: © BKG (2025) dl-de/by-2-0, Datenquellen: sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf; Daten verändert. Postleitzahlen und Koordinaten: GeoNames, CC BY 4.0.